- Non disponibile
| PACKAGE CONTENTS | |
|---|---|
| Package Contents | Wireless Router EC230-G1 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Tasto | Reset Button, Power On/Off Button, WPS/Wi-Fi On/Off Button |
| Alimentatore esterno | 12V/1A |
| Standard wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 9.1 × 5.7 × 1.4 in (230 × 144 × 35 mm) |
| Antenna | 4 external antennas, 1 internal antenna |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Frequenza | 2.4GHz and 5GHz |
| Signal rate | 5GHz: Up to 867Mbps 2.4GHz: Up to 450Mbps |
| Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Schedule, Wireless Statistics, AP mode |
| Sicurezza wireless | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
| CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
|---|---|
| Tipo WAN | Multi- EWAN, Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| Gestione | Access Control, Local Management, Remote Management, TR-069,TR-098,TR181,TR-111,TR143 |
| DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| Gestione accessi | Parental Controls, Local Management Control, Host List, White List, Black List |
| Firewall | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Protocolli | IPv4, IPv6 |
| ALTRO | |
|---|---|
| Certificazione | CE, RoHS |
| Requisiti di sistema | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access) |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |