Specifiche:
| NETWORK | |
|---|---|
| Wireless Type | Smart Radiator Valve: 868 MHz Kasa Hub: 2.4 GHz Wi-Fi, 868 MHz |
| System Requirements | Android 5.0 or higher, iOS 10 or higher |
| GENERALE | |
|---|---|
| Operating Temperature | 0 ºC ~ 40 ºC (32 °F ~ 104 °F ) |
| Operating Humidity | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Certifications | CE, UKCA, RoHS |
| Dimensioni | Smart Radiator Valve φ56.5 × 84 mm (φ2.2 × 3.3 in) Kasa Hub 72×70.3×51 mm (2.8×2.7×2 in) |
| Materia | PC |
| Buttons | Smart Radiator Valve: Control Knob, SYNC/Reset Button Kasa Hub: SYNC/Silence Button |
| Power Requirements | Smart Radiator Valve: 3.0V DC (2 x AA/LR6 batteries) Kasa Hub: AC, 100-240 V, 50/60 Hz |
| PACKAGE CONTENTS | |
|---|---|
| Package Contents | 1× KE100 1× KH100 2× AA/LR6 batteries 1× Quick Start Guide 1× RA adapter 1× RAV adapter 1× RAVL adapter 1× Cover Opener |