- Non disponibile
| Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone cinese, Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Phablet |
| Display | |
|---|---|
| Schermo | 6,52 pollici / 16,561 cm |
| Risoluzione dello schermo | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Tipo di display | LCD |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Densità dei pixel | 269 ppi |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologia fotocamera | Tripla fotocamera |
| Fotocamera 1 | 13MP, f/2,2 |
| Fotocamera 2 | f/2,4, 2MP |
| Fotocamera 3 | 2MP |
| Flash | LED |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 8MP |
| Hardware | |
| RAM | 4 GB |
| Memoria interna in GB | 128 GB |
| Tipo di processore | Helio G35 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,3 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Tecnologie Dual SIM | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensori | Sensore di luminosità, Giroscopio, Accelerometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzione di localizzazione | GPS |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 11 |
| Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 4G |
| Bande di frequenza LTE | B20, B7, B1, B28, B3 |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Porte | |
| Connessioni | USB-C, Jack 3.5mm |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Nero |
| Materiale scocca | plastica |
| Peso | 190 g |
| Altezza | 163,8 mm |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Batteria | polimeri di litio |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |