| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| RAM espandibile fino a | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | Nano-SIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Astro Silver |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74,1 mm |
| Profondità | 7,57 mm |
| Altezza | 161,4 mm |
| Peso | 177 g |
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Profondità imballo | 54 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso dell'imballo | 400 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Sì | |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W |